| Ausgangsleistung: | 2 * 400W - Sinus effektiv an 4? 2 * 800W - Sinus effektiv an 2? |
| Kleinsignalbandbreite (Ausgang ± 5Vpeak an 4?) | größer 1 MHz |
| Dämpfungsfaktor: | > 800 |
| Klirrfaktor: | < 0,0056 % |
| Eingangsemfindlichkeit für Vollaussteuerung: | ± 2.25Vpeak |
| Eingangsimpedanz: | DC 20k? |
| Leistungsaufnahme ohne Signal: | 27 VA |
| Spitzen-Leistungsaufnahme: | 2500 VApeak |
| Netzspannung: | 230 V / 110V (optional) |
| Phasenverschiebung: | 20Hz < 0,00020° 20kHz < 0,030° (berechnet von der Messung bei 200KHz) |
| Propagation Delay: | < 40ns (bei 200kHz inklusive Phasenverschiebung) |
| Gewicht: | 20 kg |
| Abmessungen | |
| Breite: | 440 mm |
| Tiefe: | 325 mm |
| Höhe: | 110 mm |